WYLOTY Z PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ (obowiązuje od 28.03.2010)
zobacz również: rozkład lotów - zima
| Dni tygodnia* | Wylot z Łodzi | Przylot | Numer rejsu | Terminal | Okres: | ||||||
Dortmund (DTM) | |||||||||||
| 2 | 6 | 15:35 | 17:15 | W6 597 | T2 | ||||||
Dublin (DUB) | |||||||||||
| 2 | 6 | 10:10 | 12:00 | FR 1979 | T2 | ||||||
East Midlands (EMA) | |||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 20:45 | 22:20 | FR 1625 | T2 | |||||
Edynburg (EDI) | |||||||||||
| 2 | 6 | 10:25 | 12:00 | FR 6615 | T2 | ||||||
Liverpool (LPL) | |||||||||||
| 1 | 11:45 | 13:30 | FR 4253 | T2 | |||||||
| 4 | 20:10 | 21:55 | FR 4253 | T2 | |||||||
Londyn (STN) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15:25 | 16:45 | FR 2469 | T2 | ||
| 2 | 6 | 20:25 | 21:45 | FR 2479 | T2 | ||||||
| 7 | 15:15 | 16:35 | FR 2469 | T2 | |||||||
Tel Awiw (TLV) | |||||||||||
| 6 | 13:05 | 18:00 | 2U 5654 | T2 | |||||||
PRZYLOTY DO PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ (obowiązuje od 28.03.2010)
zobacz również: rozkład lotów - zima
| Dni tygodnia* | Wylot | Przylot do Łodzi | Numer rejsu | Terminal | Okres: | ||||||
Dortmund (DTM) | |||||||||||
| 2 | | | 6 | 13:30 | 15:05 | W6 598 | T2 | ||||
Dublin (DUB) | |||||||||||
| 2 | 6 | 06:05 | 09:45 | FR 1978 | T2 | ||||||
East Midlands (EMA) | |||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 16:35 | 20:20 | FR 1624 | T2 | |||||
Edynburg (EDI) | |||||||||||
| 2 | 6 | 06:30 | 10:00 | FR 6614 | T2 | ||||||
Liverpool (LPL) | |||||||||||
| 1 | 07:35 | 11:20 | FR 4252 | T2 | |||||||
| 4 | 16:00 | 19:45 | FR 4252 | T2 | |||||||
Londyn (STN) |
| ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 11:40 | 15:00 | FR 2468 | T2 | |
| 2 | 6 | 16:40 | 20:00 | FR 2478 | T2 | ||||||
| 7 | 11:30 | 14:50 | FR 2468 | T2 | |||||||
Tel Awiw (TLV) | |||||||||||
| 6 | 08:35 | 11:40 | 2U 5653 | T2 | |||||||
Zobacz również: rozkład lotów - zima
Cyfry zastosowane w tabelce odpowiadają poszczególnym dniom tygodnia: 1 - poniedziałek; 2 - wtorek; 3 - środa; 4 - czwartek; 5 - piątek; 6 - sobota; 7 - niedziela.
UWAGA: Odpowiedzialność za wszelkie zmiany dokonywane w rozkładzie lotów ponosi przewoźnik. Czas wylotów i przylotów został podany według czasu lokalnego. Przy planowaniu podróży należy uwzględnić różnice czasu.



